
لائیو قیمتیں · لمحہ بہ لمحہ
آج پاکستان میں سونے کی قیمت (پاکستانی روپے)
عیار کے مطابق قیمت
قیمتیں خام سونے کی ہیں، بناوٹ کے بغیر۔ یہ رہنمائی کے لیے ہیں، خرید و فروخت کی پیشکش نہیں۔
آج سونے کی بسکٹ کی قیمتیں (24 کیرٹ)
تخمینی قیمت میں ڈیلر کا پریمیم شامل ہے، جو بڑے بسکٹ پر کم ہوتا ہے۔
| سائز | خام قیمت | تخمینی قیمت |
|---|---|---|
| 1 گرام | 31,451.53 PKR | 33,967.65 PKR |
| 5 گرام | 157,257.63 PKR | 162,289.87 PKR |
| 10 گرام | 314,515.26 PKR | 321,560.40 PKR |
| 20 گرام | 629,030.51 PKR | 640,101.45 PKR |
| اونس | 978,251.80 PKR | 992,338.62 PKR |
| 50 گرام | 1,572,576.28 PKR | 1,591,447.19 PKR |
| 100 گرام | 3,145,152.56 PKR | 3,175,346.02 PKR |
| 1 کلو | 31,451,525.56 PKR | 31,627,654.10 PKR |
| گولڈ پاؤنڈ 8 گرام کیرٹ 21 | 220,160.68 PKR | 226,765.50 PKR |
پچھلے دنوں فی گرام سونے کی قیمت
آخری 7 سیشنز کی بندش ہر عیار کے لیے۔
| تاریخ | کیرٹ 24 | کیرٹ 22 | کیرٹ 21 | کیرٹ 18 |
|---|---|---|---|---|
| 20 نومبر، 2026 | 31,241.79 | 28,638.31 | 27,336.57 | 23,431.34 |
| 19 نومبر، 2026 | 32,753.49 | 30,024.03 | 28,659.30 | 24,565.12 |
| 18 نومبر، 2026 | 33,254.72 | 30,483.50 | 29,097.88 | 24,941.04 |
| 17 نومبر، 2026 | 34,341.62 | 31,479.82 | 30,048.92 | 25,756.21 |
| 16 نومبر، 2026 | 34,242.08 | 31,388.58 | 29,961.82 | 25,681.56 |
| 13 نومبر، 2026 | 34,538.02 | 31,659.85 | 30,220.77 | 25,903.52 |
| 12 نومبر، 2026 | 34,529.14 | 31,651.71 | 30,212.99 | 25,896.85 |
آج کی شرحِ مبادلہ پر (PKR)
آج سونے کی پیش گوئی: خریدیں یا بیچیں؟
طویل مدتی سرمایہ کار کے لیے
ایک سال میں
مضبوط فروختتین سال میں
غیر جانبداراشاریوں کی تفصیل
| اشاریہ | قدر | سگنل |
|---|---|---|
| RSI (14) | 22.19 | غیر جانبدار |
| Stochastic (14,3,3) | 1.31 | غیر جانبدار |
| CCI (20) | -228.81 | غیر جانبدار |
| ADX (14) | 26.88 | فروخت |
| Awesome Oscillator | -292.23 | غیر جانبدار |
| Momentum (10) | -535.90 | فروخت |
| MACD (12,26) | -36.97 | فروخت |
| Stoch RSI Fast (3,3,14,14) | 2.12 | غیر جانبدار |
| Williams %R (14) | -96.06 | خرید |
| Bull Bear Power | -642.28 | غیر جانبدار |
| Ultimate Oscillator (7,14,28) | 16.18 | فروخت |
| اشاریہ | قدر | سگنل |
|---|---|---|
| EMA (10) | 3,810 | فروخت |
| SMA (10) | 3,860 | فروخت |
| EMA (20) | 3,913 | فروخت |
| SMA (20) | 3,943 | فروخت |
| EMA (30) | 3,980 | فروخت |
| SMA (30) | 4,007 | فروخت |
| EMA (50) | 4,068 | فروخت |
| SMA (50) | 4,111 | فروخت |
| EMA (100) | 4,188 | فروخت |
| SMA (100) | 4,206 | فروخت |
| EMA (200) | 4,241 | فروخت |
| SMA (200) | 4,445 | فروخت |
| Ichimoku Base (9,26,52) | 3,848 | فروخت |
| Hull MA (9) | 3,668 | فروخت |
نتیجہ دوسری سائٹس سے تھوڑا مختلف ہو سکتا ہے۔
صرف رہنمائی کے لیے، خریدنے یا بیچنے کا مشورہ نہیں۔
سونے کے اونس کی لائیو قیمت
عمومی سوالات
پاکستان میں آج سونے کی قیمت کے بارے میں
آج سونے کی قیمت ہفتہ، 21 نومبر، 2026: 24 کیرٹ = 366,844.42 PKR فی تولہ، 22 کیرٹ = 336,274.05 PKR فی تولہ؛ 24 کیرٹ فی گرام = 31,451.53 PKR؛ اونس = 3,539.00 ڈالر۔ آخری اپ ڈیٹ 17:33 GMT +5۔
پاکستان میں آج سونے کی قیمت پاکستانی روپے میں ہر عیار کے لیے، عالمی اونس کی قیمت اور ایکسچینج ریٹ سے نکالی گئی۔ پاکستان میں سونے کا نرخ عام طور پر فی تولہ (11.66 گرام) اور فی 10 گرام، 24 اور 22 کیرٹ کے لیے بتایا جاتا ہے۔
قیمتیں بناوٹ سے پہلے خام سونے کی ہیں۔ بناوٹ جانچنے یا بیچتے وقت اپنے سونے کی قیمت جاننے کے لیے «منصفانہ قیمت» اور زکوٰۃ کے لیے «زکوٰۃ کیلکولیٹر» استعمال کریں۔