🇵🇰ARY
تخمینی قیمت (10 گرام)323,322-329,612 PKR
سرکاری سائٹپاکستان: سب سے مشہور برانڈز۔ قیمت تخمینی ہے اور ڈیلر کے لحاظ سے بدلتی ہے۔
آپ کے ملک میں ٹیکس یا فیس لاگو ہو سکتی ہے۔
| وزن | خام سونے کی قیمت (PKR) | تخمینی قیمت (PKR) |
|---|---|---|
| 1 گرام | 31,452 | 33,464-35,226 |
| 5 گرام | 157,258 | 163,548-168,580 |
| 10 گرام | 314,515 | 323,322-329,612 |
| 20 گرام | 629,031 | 644,127-654,192 |
| 1 اونس | 978,252 | 997,817-1,009,556 |
| 50 گرام | 1,572,576 | 1,597,737-1,616,608 |
| 100 گرام | 3,145,153 | 3,182,894-3,220,636 |
| 250 گرام | 7,862,881 | 7,938,365-7,988,687 |
| 500 گرام | 15,725,763 | 15,851,569-15,927,053 |
| 1 کلو | 31,451,526 | 31,627,654-31,753,460 |
تخمینی قیمت = خام سونے کی قیمت + آپ کے ملک میں اس وزن پر ڈیلر کا معمول کا پریمیم۔