
Harga langsung · setiap saat
Harga Emas Hari Ini di Indonesia (Rupiah)
Harga menurut karat
Harga untuk emas mentah tanpa ongkos pembuatan. Hanya sebagai acuan, bukan penawaran jual atau beli.
Harga emas batangan hari ini (24K)
Perkiraan sudah termasuk premi penjual, yang makin kecil untuk batangan yang lebih besar.
| Ukuran | Nilai mentah | Perkiraan harga |
|---|---|---|
| 1 g | 2,077,650 IDR | 2,285,415 IDR |
| 5 g | 10,388,250 IDR | 10,803,780 IDR |
| 10 g | 20,776,500 IDR | 21,358,242 IDR |
| 20 g | 41,553,001 IDR | 42,467,167 IDR |
| Ons troy | 64,622,140 IDR | 65,785,339 IDR |
| 50 g | 103,882,502 IDR | 105,440,740 IDR |
| 100 g | 207,765,005 IDR | 210,258,185 IDR |
| 1 Kilo | 2,077,650,046 IDR | 2,092,193,596 IDR |
| Gold pound 8 g 21K | 14,543,550 IDR | 14,979,857 IDR |
Harga emas per gram hari-hari sebelumnya
Penutupan 7 sesi terakhir tiap karat.
| Tanggal | 24K | 22K | 21K | 18K |
|---|---|---|---|---|
| 20 Nov 2026 | 2,063,795 | 1,891,812 | 1,805,821 | 1,547,846 |
| 19 Nov 2026 | 2,163,656 | 1,983,352 | 1,893,199 | 1,622,742 |
| 18 Nov 2026 | 2,196,767 | 2,013,703 | 1,922,171 | 1,647,575 |
| 17 Nov 2026 | 2,268,566 | 2,079,519 | 1,984,995 | 1,701,425 |
| 16 Nov 2026 | 2,261,991 | 2,073,492 | 1,979,242 | 1,696,493 |
| 13 Nov 2026 | 2,281,540 | 2,091,412 | 1,996,348 | 1,711,155 |
| 12 Nov 2026 | 2,280,953 | 2,090,874 | 1,995,834 | 1,710,715 |
Dengan kurs hari ini (IDR)
Prediksi emas hari ini: beli atau jual?
Untuk investor jangka panjang
Dalam 1 tahun
Jual kuatDalam 3 tahun
NetralRincian indikator
| Indikator | Nilai | Sinyal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 22.19 | Netral |
| Stochastic (14,3,3) | 1.31 | Netral |
| CCI (20) | -228.81 | Netral |
| ADX (14) | 26.88 | Jual |
| Awesome Oscillator | -292.23 | Netral |
| Momentum (10) | -535.90 | Jual |
| MACD (12,26) | -36.97 | Jual |
| Stoch RSI Fast (3,3,14,14) | 2.12 | Netral |
| Williams %R (14) | -96.06 | Beli |
| Bull Bear Power | -642.28 | Netral |
| Ultimate Oscillator (7,14,28) | 16.18 | Jual |
| Indikator | Nilai | Sinyal |
|---|---|---|
| EMA (10) | 3,810 | Jual |
| SMA (10) | 3,860 | Jual |
| EMA (20) | 3,913 | Jual |
| SMA (20) | 3,943 | Jual |
| EMA (30) | 3,980 | Jual |
| SMA (30) | 4,007 | Jual |
| EMA (50) | 4,068 | Jual |
| SMA (50) | 4,111 | Jual |
| EMA (100) | 4,188 | Jual |
| SMA (100) | 4,206 | Jual |
| EMA (200) | 4,241 | Jual |
| SMA (200) | 4,445 | Jual |
| Ichimoku Base (9,26,52) | 3,848 | Jual |
| Hull MA (9) | 3,668 | Jual |
Hasilnya bisa sedikit berbeda dari situs lain.
Hanya sebagai acuan, bukan saran untuk membeli atau menjual.
Harga ons emas langsung
Pertanyaan umum
Tentang harga emas hari ini di Indonesia
Harga emas hari ini Sabtu, 21 November 2026: 24K = 2,077,650 IDR, 22K = 1,904,513 IDR, 18K = 1,558,238 IDR per gram; ons = 3,539.00 USD, diperbarui 19.33 WIB.
Harga emas hari ini di Indonesia dalam Rupiah untuk setiap karat, dihitung dari harga emas dunia per ons dan kurs. Di Indonesia harga emas dikutip per gram untuk emas 24K (Antam) dan perhiasan 22K/18K; pajak dan ongkos pembuatan berbeda tiap toko.
Harga adalah harga emas mentah sebelum ongkos pembuatan. Gunakan “Harga wajar” untuk memeriksa ongkos atau nilai emas Anda saat dijual, dan kalkulator zakat untuk zakat.