🇮🇩Antam
Perkiraan harga (10 g)21,649,113-22,272,408 IDR
Situs resmiIndonesia: merek paling populer. Harga adalah perkiraan dan berbeda di tiap penjual.
Pajak atau biaya dapat berlaku di negara Anda.
| Berat | Nilai emas mentah (IDR) | Perkiraan harga (IDR) |
|---|---|---|
| 1 g | 2,077,650 | 2,243,862-2,389,298 |
| 5 g | 10,388,250 | 10,907,663-11,323,193 |
| 10 g | 20,776,500 | 21,503,678-22,023,090 |
| 20 g | 41,553,001 | 42,799,591-43,630,651 |
| 1 Ons troy | 64,622,140 | 66,237,694-67,207,026 |
| 50 g | 103,882,502 | 105,960,152-107,518,390 |
| 100 g | 207,765,005 | 210,881,480-213,997,955 |
| 250 g | 519,412,511 | 525,645,462-529,800,762 |
| 500 g | 1,038,825,023 | 1,049,213,273-1,055,446,223 |
| 1 Kilo | 2,077,650,046 | 2,092,193,596-2,102,581,846 |
Perkiraan harga = nilai emas mentah + premi penjual yang biasa untuk berat itu di negara Anda.