
लाइव भाव · पल-पल अपडेट
आज भारत में सोने का भाव (भारतीय रुपये)
कैरेट के अनुसार भाव
भाव कच्चे सोने के हैं, मेकिंग चार्ज के बिना। ये सिर्फ़ जानकारी के लिए हैं, ख़रीद-बिक्री का प्रस्ताव नहीं।
आज सोने की बार के भाव (24 कैरेट)
अनुमानित भाव में डीलर का प्रीमियम शामिल है, जो बड़ी बार पर कम होता है।
| आकार | कच्चा मूल्य | अनुमानित भाव |
|---|---|---|
| 1 ग्राम | 10,544.13 INR | 11,598.54 INR |
| 5 ग्राम | 52,720.65 INR | 54,829.48 INR |
| 10 ग्राम | 105,441.31 INR | 108,393.67 INR |
| 20 ग्राम | 210,882.62 INR | 215,522.04 INR |
| औंस | 327,959.13 INR | 333,862.39 INR |
| 50 ग्राम | 527,206.54 INR | 535,114.64 INR |
| 100 ग्राम | 1,054,413.09 INR | 1,067,066.04 INR |
| 1 किलो | 10,544,130.87 INR | 10,617,939.79 INR |
| गोल्ड पाउंड 8 ग्राम 21कैरेट | 73,808.92 INR | 76,023.18 INR |
पिछले दिनों प्रति ग्राम सोने का भाव
हर कैरेट के लिए पिछले 7 सत्रों का समापन।
| तारीख | 24कैरेट | 22कैरेट | 21कैरेट | 18कैरेट |
|---|---|---|---|---|
| 20 नव॰ 2026 | 10,473.82 | 9,601.00 | 9,164.59 | 7,855.36 |
| 19 नव॰ 2026 | 10,980.61 | 10,065.56 | 9,608.04 | 8,235.46 |
| 18 नव॰ 2026 | 11,148.65 | 10,219.60 | 9,755.07 | 8,361.49 |
| 17 नव॰ 2026 | 11,513.03 | 10,553.62 | 10,073.91 | 8,634.78 |
| 16 नव॰ 2026 | 11,479.67 | 10,523.03 | 10,044.71 | 8,609.75 |
| 13 नव॰ 2026 | 11,578.88 | 10,613.97 | 10,131.52 | 8,684.16 |
| 12 नव॰ 2026 | 11,575.90 | 10,611.24 | 10,128.91 | 8,681.93 |
आज की विनिमय दर पर (INR)
आज सोने का अनुमान: ख़रीदें या बेचें?
दीर्घकालिक निवेशक के लिए
1 साल में
मज़बूत बिक्री3 साल में
तटस्थसंकेतकों का विवरण
| संकेतक | मान | संकेत |
|---|---|---|
| RSI (14) | 22.19 | तटस्थ |
| Stochastic (14,3,3) | 1.31 | तटस्थ |
| CCI (20) | -228.81 | तटस्थ |
| ADX (14) | 26.88 | बिक्री |
| Awesome Oscillator | -292.23 | तटस्थ |
| Momentum (10) | -535.90 | बिक्री |
| MACD (12,26) | -36.97 | बिक्री |
| Stoch RSI Fast (3,3,14,14) | 2.12 | तटस्थ |
| Williams %R (14) | -96.06 | खरीद |
| Bull Bear Power | -642.28 | तटस्थ |
| Ultimate Oscillator (7,14,28) | 16.18 | बिक्री |
| संकेतक | मान | संकेत |
|---|---|---|
| EMA (10) | 3,810 | बिक्री |
| SMA (10) | 3,860 | बिक्री |
| EMA (20) | 3,913 | बिक्री |
| SMA (20) | 3,943 | बिक्री |
| EMA (30) | 3,980 | बिक्री |
| SMA (30) | 4,007 | बिक्री |
| EMA (50) | 4,068 | बिक्री |
| SMA (50) | 4,111 | बिक्री |
| EMA (100) | 4,188 | बिक्री |
| SMA (100) | 4,206 | बिक्री |
| EMA (200) | 4,241 | बिक्री |
| SMA (200) | 4,445 | बिक्री |
| Ichimoku Base (9,26,52) | 3,848 | बिक्री |
| Hull MA (9) | 3,668 | बिक्री |
नतीजा दूसरी साइटों से थोड़ा अलग हो सकता है।
सिर्फ़ जानकारी के लिए, ख़रीदने या बेचने की सलाह नहीं।
सोने के औंस का लाइव भाव
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
भारत में आज सोने के भाव के बारे में
आज सोने का भाव शनिवार, 21 नवंबर 2026: 24 कैरेट = 105,441.31 INR और 22 कैरेट = 96,654.53 INR प्रति 10 ग्राम; 24 कैरेट = 10,544.13 INR प्रति ग्राम; औंस = 3,539.00 USD, अपडेट 18:03 IST.
भारत में आज सोने का भाव भारतीय रुपये में हर कैरेट के लिए, विश्व औंस भाव और विनिमय दर से निकाला गया। भारत में सोने का भाव प्रति 10 ग्राम (22 और 24 कैरेट) बताया जाता है; सोने पर 3% GST लगता है और BIS हॉलमार्क शुद्धता की गारंटी है।
भाव मेकिंग चार्ज से पहले कच्चे सोने के हैं। मेकिंग चार्ज जाँचने या बेचते समय अपने सोने का मूल्य जानने के लिए «उचित दाम» और ज़कात के लिए «ज़कात कैलकुलेटर» इस्तेमाल करें।