🇮🇳MMTC-PAMP
अनुमानित भाव (10 ग्राम)109,132-111,768 INR
आधिकारिक साइटभारत: सबसे लोकप्रिय ब्रांड। भाव अनुमानित है और डीलर के हिसाब से बदलता है।
आपके देश में कर या शुल्क लग सकते हैं।
| वज़न | कच्चे सोने का मूल्य (INR) | अनुमानित भाव (INR) |
|---|---|---|
| 1 ग्राम | 10,544 | 11,388-12,126 |
| 5 ग्राम | 52,721 | 55,357-57,466 |
| 10 ग्राम | 105,441 | 109,132-111,768 |
| 20 ग्राम | 210,883 | 217,209-221,427 |
| 1 औंस | 327,959 | 336,158-341,077 |
| 50 ग्राम | 527,207 | 537,751-545,659 |
| 100 ग्राम | 1,054,413 | 1,070,229-1,086,045 |
| 250 ग्राम | 2,636,033 | 2,667,665-2,688,753 |
| 500 ग्राम | 5,272,065 | 5,324,786-5,356,418 |
| 1 किलो | 10,544,131 | 10,617,940-10,670,660 |
अनुमानित भाव = कच्चे सोने का मूल्य + आपके देश में उस वज़न पर डीलर का सामान्य प्रीमियम।