🇹🇷İAR
Tahmini fiyat (10 g)58,180-58,683 TRY
Resmi siteTürkiye: en çok tercih edilen markalar. Fiyatlar tahminidir ve satıcıya göre değişir.
Ülkenizde vergi veya ücret uygulanabilir.
| Ağırlık | Ham altın değeri (TRY) | Tahmini fiyat (TRY) |
|---|---|---|
| 1 g | 5,748 | 5,909-6,049 |
| 5 g | 28,738 | 29,241-29,643 |
| 10 g | 57,476 | 58,180-58,683 |
| 20 g | 114,952 | 116,159-116,963 |
| 1 Ons | 178,770 | 180,334-181,273 |
| 50 g | 287,379 | 289,391-290,899 |
| 100 g | 574,758 | 577,776-580,793 |
| 250 g | 1,436,895 | 1,442,930-1,446,954 |
| 500 g | 2,873,791 | 2,883,849-2,889,884 |
| 1 Kilo | 5,747,581 | 5,761,663-5,771,721 |
Tahmini fiyat = ham altın değeri + ülkenizde o ağırlık için olağan satıcı primi.