🇫🇷Cookson-CLAL
Prix estimé (10 g)1,077-1,105 EUR
Site officielFrance : les marques les plus courantes. Prix estimés, variables selon le vendeur.
Des taxes ou frais peuvent s'appliquer dans votre pays.
| Poids | Valeur de l'or brut (EUR) | Prix estimé (EUR) |
|---|---|---|
| 1 g | 103.68 | 112.80-120.78 |
| 5 g | 518.39 | 546.90-569.71 |
| 10 g | 1,037 | 1,077-1,105 |
| 20 g | 2,074 | 2,142-2,188 |
| 1 Once troy | 3,225 | 3,313-3,367 |
| 50 g | 5,184 | 5,298-5,383 |
| 100 g | 10,368 | 10,539-10,710 |
| 250 g | 25,919 | 26,262-26,490 |
| 500 g | 51,839 | 52,409-52,751 |
| 1 Kilo | 103,678 | 104,476-105,046 |
Prix estimé = valeur de l'or brut + la prime habituelle du vendeur pour ce poids dans votre pays.